TIME BAZAR Pana chart

Browse the available pana records for TIME BAZAR. Use the weekday columns to read each week of results.

Swipe across the table to view every day.

TIME BAZAR Pana result history
DateMonTueWedThuFriSatSun
27-07-2026To02-08-2026 26081579 24625690 19003689 69051137 79060280 14617359 ********
03-08-2026To09-08-2026 89073166 15845780 16960479 37991380 48028350 48915249 ********
10-08-2026To16-08-2026 57026259 17977340 89073157 68827278 55771489 ******** ********
17-08-2026To23-08-2026 12703148 55663580 14946556 12690127 40041588 44532589 ********
24-08-2026To30-08-2026 56781380 26648440 11917269 23503346 13719900 13592246 ********
31-08-2026To06-09-2026 38015366 36090280 27097377 66021146 23053247 37992589 ********
07-09-2026To13-09-2026 25967133 25960488 23384158 28008369 34858125 38904257 ********
14-09-2026To20-09-2026 15845889 ******** 24405230 35752237 17861137 24516178 ********
Download App