TATA DAY Pana chart

Browse the available pana records for TATA DAY. Use the weekday columns to read each week of results.

Swipe across the table to view every day.

TATA DAY Pana result history
DateMonTueWedThuFriSatSun
20-07-2026To26-07-2026 ******** ******** ******** ******** ******** ******** 11249126
27-07-2026To02-08-2026 22043346 15064248 70070460 36764680 36650235 68040118 27874356
03-08-2026To09-08-2026 23506367 27094347 45099144 15517340 12368125 22601560 16070235
10-08-2026To16-08-2026 13045140 47909270 12250127 15739360 45651579 77041335 23832156
17-08-2026To23-08-2026 17081290 36765500 23941335 58920488 47013670 36092237 13938260
24-08-2026To30-08-2026 35860460 23386123 24732336 23508440 12363229 34850677 33628459
31-08-2026To06-09-2026 36760299 16072255 68938990 26974446 23051245 12707700 26860488
07-09-2026To13-09-2026 23057340 19998468 11807467 23507278 37889135 37993247 15849289
14-09-2026To20-09-2026 35863490 24627467 67818440 34630370 38018189 20023580 23611335
Download App