LATA DAY Pana chart

Browse the available pana records for LATA DAY. Use the weekday columns to read each week of results.

Swipe across the table to view every day.

LATA DAY Pana result history
DateMonTueWedThuFriSatSun
27-07-2026To02-08-2026 24063670 17089234 37998567 26757359 79061470 68046349 35086178
03-08-2026To09-08-2026 69948279 26970136 47891146 44539469 15625249 47906330 38900569
10-08-2026To16-08-2026 15952390 34749360 68936123 10017458 18984239 ******** 26084112
17-08-2026To23-08-2026 34967124 13591579 16744130 45098116 17973157 35640677 13482778
24-08-2026To30-08-2026 27985366 12927340 27096457 24514257 24846349 58039180 58819478
31-08-2026To06-09-2026 44648125 15515339 40043355 34522246 37881489 36092679 77829469
07-09-2026To13-09-2026 12473166 14495780 99083300 26754167 25635230 12476150 37992110
14-09-2026To20-09-2026 16745267 27980235 12254400 56787188 50055799 80084112 57026358
Download App